Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 21 января 2025 г.
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | 0 | |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 | |
2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 13 6 | 0 | |
3 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 22 7 | 0 | |
4 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 8 | 0 | |
5 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 | 0 | |
6 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | 0 | |
8 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | 0 | |
9 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 36 8 | 0 | |
9 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 39 9 | 0 | |
10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 11 1 | 0 0 | 0 0 | 40 10 | 0 | |
11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 41 1 | 0 0 | 0 0 | 77 9 | 0 | |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | 0 | |
14 |
Отсутствует |
Образовательная программа основного общего образования | Общее образование - основное общее образование | 8 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
14 | Отсутствует |
Образовательная программа основного общего образования | Образовательная программа основного общего образования | Общее образование - основное общее образование | 9 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
Отсутствует |
Образовательная программа среднего общего образования | Общее образование - среднее общее образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
15 | Отсутствует |
Образовательная программа среднего общего образования | Образовательная программа среднего общего образования | Общее образование - среднее общее образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО