Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 06.08.2026
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 2 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Технология машиностроения | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |
Программы бакалавриата
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Программирование, информационные системы и телекоммуникации
Программирование, информационные системы и телекоммуникации |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Технология электронных средств | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Высоковольтная электроэнергетика и электротехника | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат |
Компьютерное проектирование и технологии производства изделий
Современные технологические процессы изготовления изделий в машиностроении |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика машиностроительного предприятия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
Образовательные программы основного общего образования
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа основного общего образования | Общее образование - основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 8 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа основного общего образования | Общее образование - основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 8 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа основного общего образования | Общее образование - основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 8 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа основного общего образования | Общее образование - основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 9 курс | 9 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа основного общего образования | Общее образование - основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 9 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа основного общего образования | Общее образование - основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 9 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
Образовательные программы среднего общего образования
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа среднего общего образования | Общее образование - среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 10 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа среднего общего образования | Общее образование - среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 10 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа среднего общего образования | Общее образование - среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 10 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа среднего общего образования | Общее образование - среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 11 курс | 11 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа среднего общего образования | Общее образование - среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 11 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | Не предусмотрен | Образовательная программа среднего общего образования | Общее образование - среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 11 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |