Прием 2025
Дорогие абитуриенты, уважаемые родители!
Славное будущее каждого из вас начинается уже сегодня, мы это знаем, потому что вы читаете этот текст и готовы сделать правильный выбор! Связывая судьбу с Технологическим институтом НИЯУ МИФИ – Вы выбираете путь ученого, инженера – исследователя, человека, который жаждет обрести и подарить всему миру новые знания. Технологический институт НИЯУ МИФИ – станет для Вас точкой опоры, который поможет перевернуть мир, стать точкой полёта, ума, души и сердца! Предлагаем Вам узнать, немного о нас…
Полезные ссылки
Если же ты не разобрался или у тебя есть вопрос, или ты хочешь, чтобы с тобой поговорили лично, сотрудники приемной комиссии всегда ответят на твой вопрос по телефонам: 8-800-20-111-03 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)
Внимание! Ниже представлено количество мест для приема в 2025 году.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЕСПЛАТНО)
Направление подготовки (бакалавриат) | Количество мест | Вступительные испытания* | ||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование | очная форма | очно-заочная форма | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | — | математика (профиль), физика/информатика, русский язык |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 25 | — | математика (профиль), физика/информатика, русский язык |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 23 | — | математика (профиль), физика/информатика, русский язык |
38.03.01 | Экономика (Образовательная программа: экономика машиностроительного предприятия) | 10 | — | математика (профиль), русский язык, обществознание |
ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Направление подготовки (бакалавриат) | Форма обучения | Вступительные испытания* | |
---|---|---|---|
Код | Наименование | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | математика (профиль), физика/информатика русский язык |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная, очно-заочная |
математика (профиль), физика/информатика русский язык |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | очная | математика (профиль), физика/информатика русский язык |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | математика (профиль), физика/информатика русский язык |
38.03.01 | Экономика (Образовательная программа: экономика машиностроительного предприятия) | очная | математика (профиль), русский язык, обществознание |
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Математика) | очная | математика (профиль), русский язык, обществознание |
* результаты ЕГЭ для выпускников 11 классов или письменная работа для абитуриентов, имеющих высшее или среднее профессиональное образование
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЕСПЛАТНО)
Специальность | Количество мест | Вступительные испытания | |
---|---|---|---|
Код | Наименование | очная форма на базе 9 классов |
|
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 10 | Средний балл аттестата |
15.02.16 | Технология машиностроения | 5 | Средний балл аттестата |
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 15 | Средний балл аттестата |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 10 | Средний балл аттестата |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 5 | Средний балл аттестата |
ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Специальность | Форма обучения | Вступительные испытания | |
---|---|---|---|
Код | Наименование | ||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | очная на базе 9 классов | Средний балл аттестата |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Средний балл аттестата | |
15.02.16 | Технология машиностроения | Средний балл аттестата | |
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Средний балл аттестата | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Средний балл аттестата | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Средний балл аттестата | |
34.02.01 | Сестринское дело | Средний балл аттестата |
Всем иногородним студентам оформляется пропуск в ЗАТО ГО «Город Лесной» и предоставляется место в общежитии.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВИДЕО
Далее ты можешь посмотреть информационные ролики о нашем институте, о градообразующем предприятии ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и о городе Лесном.