Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
| Наименование курса | Объем, учебных часов | Стоимость, руб. | Информация по программе |
| ОНЛАЙН курсы (дистанционная форма) | |||
| (А) Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 18 | 900 | Учебный план |
| (Б) Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов | 18 | 900 | Учебный план |
| (В) Программа обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с НПА, содержащими государственные нормативные требования ОТ | 16 | 900 | Учебный план |
| Оказание первой помощи пострадавшим | 16 | 800 | Учебный план |
| Электробезопасность (группа II) | 72 | 5700 | Учебный план |
| Электробезопасность (группа III) | 72 | 6100 | В разработке |
| Электробезопасность (группа IV) | 72 | 6400 | В разработке |
| Безопасное выполнение работ на высоте | 40 | 5400 | В разработке |
| Профессиональная переподготовка | |||
| Специалист в области охраны. Техносферная безопасность (дистанционно, включая очные занятия) | 256 | 12 000 | Учебный план |
| Специалист по пожарной профилактике (дистанционно, включая очные занятия) | 252 | 12 000 | Учебный план |
| Документовед (современное делопроизводство) (дистанционно, включая очные занятия) | 250 | 14 500 | Учебный план |
| Бухгалтер (теория, навыки работы на ПК и 1С:Бухгалтерия) | 252 | 20 500 | Учебный план |
| Управление персоналом организации (дистанционно, включая очные занятия) | 254 | 12 000 | Учебный план |
| Экономика и практический менеджмент в системе образования | 250 | 18 000 | Учебный план |
| Применение цифровых технологий в профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений | 300 | договорная | Учебный план |
| Повышение квалификации | |||
| Безопасность | |||
| Информационная безопасность | 72 | договорная | Учебный план |
| Обеспечение комплексной безопасности в образовательной организации. | 100 | договорная | Учебный план |
| Экономика и управление | |||
| 1С:Бухгалтерия для бухгалтера | 75 | 8 450 | Учебный план |
| Инспектор кадровой службы | 160 | 10 880 | Учебный план |
| Секретарь руководителя | 160 | 10 880 | Учебный план |
| Информационные технологи | |||
| Современные информационно-коммуникационные технологии. Уровень «Базовый» (оператор ПК) | 100 | 9 100 | Учебный план |
| Трехмерное моделирование в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. 3D-печать | 72 | договорная | Учебный план |
| Создание электронных образовательных ресурсов. | 72 | договорная | Учебный план |
| Другое | |||
| Эксплуатация зданий и сооружений | 100 | 15 000 | Учебный план |
| Сметное дело. Гранд-Смета | 120 | договорная | Учебный план |
| Программы профессионального обучения (подготовка рабочих и служащих) | |||
| Рабочие специальности | |||
| Токарь | 380 | 36 000 | Учебный план |
| Фрезеровщик | 380 | 36 000 | Учебный план |
| Оператор станков с программным управлением | 380 | 36 000 | Учебный план |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 300 | 30 300 | Учебный план |
| Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 250 | 30 000 | Учебный план |
| Сварщик ручной и частично механизированной сварки | 350 | 35 000 | Учебный план |
| Контролер станочных и слесарных работ | 300 | 33 500 | Учебный план |
| Слесарь механосборочных работ | 250 | 30 500 | Учебный план |
| Эксплуатация зданий и сооружений | 288 | 27 280 | Учебный план |
Формат занятий: очно-заочно, заочно (с применением дистанционных технологий и электронного обучения)
Все обучающиеся по окончании программы обучения при условии успешного прохождения итоговой аттестации получают диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение повышения квалификации установленного образца.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону 4-70-57, +7-912-255-0307 (Белкина Ольга Вячеславовна).
Мы гарантируем высокое качество и прекрасные условия обучения с индивидуальным подходом!