Профессиональная переподготовка
Формат занятий: очно-заочно, заочно (с применением дистанционных технологий и электронного обучения)
Наименование курса | Объем, учебных часов | Стоимость, руб. | Информация по программе |
---|---|---|---|
ОНЛАЙН курсы (дистанционная форма) | |||
Охрана труда для руководителей и специалистов | 40 | 1700 | описание программы |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность | 14 | 1300 | описание программы |
Навыки оказания первой помощи | 16 | 800 | описание программы |
Профессиональная переподготовка | |||
Специалист в области охраны | 256 | 20 000 | описание программы |
Документовед (современное делопроизводство) | 250 | 18 000 | описание программы |
Бухгалтер (теория, навыки работы на ПК и 1С:Бухгалтерия) | 252 | 20 000 | описание программы |
Секретарь руководителя | 250 | 18 000 | описание программы |
Управление персоналом организации | 254 | 20 000 | описание программы |
Деловой английский язык | 300 | договорная | описание программы |
Китайский язык для начинающих | 360 | договорная | описание программы |
Экономика и практический менеджмент в системе образования | 250 | 18 000 | описание программы |
Второй иностранный язык в условиях реализации ФГОС (для педагогов образовательных учреждений) | 250 | 18 000 | описание программы |
Применение цифровых технологий в профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений | 300 | договорная | описание программы |
Повышение квалификации | |||
Безопасность | |||
Информационная безопасность | 72 | договорная | описание программы |
Дозиметрический контроль | 180 | договорная | описание программы |
Физическая защита объекта | 72 | договорная | описание программы |
Обеспечение комплексной безопасности в образовательной организации. | 100 | договорная | описание программы |
Экономика и управление | |||
Специалист в сфере закупок (контрактный управляющий) | 140 | договорная | описание программы |
Специалист в сфере закупок (для руководителей) | 40 | 3 760 | описание программы |
1С:Бухгалтерия для бухгалтера | 75 | 6 450 | описание программы |
Бухгалтер (теория, навыки работы на ПК и 1С:Бухгалтерия) | 200 | 14 800 | описание программы |
Инспектор кадровой службы | 160 | 10 880 | описание программы |
Документовед | 200 | 14 800 | описание программы |
Секретарь руководителя | 160 | 10 880 | описание программы |
Информационные технологи | |||
Современные информационно-коммуникационные технологии. Уровень «Базовый» (оператор ПК) | 100 | 9 100 | описание программы |
Компьютерная графика (Photoshop, CorelDRAW) | 100 | 10 600 | описание программы |
Трехмерное моделирование в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. 3D-печать | 72 | договорная | описание программы |
Создания сетевых ресурсов в профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений | 72 | 4 500 | описание программы |
Создание электронных образовательных ресурсов. | 72 | договорная | описание программы |
Педагогическая деятельность | |||
Повышение квалификации учителей физики | 72 | договорная | описание программы |
Повышение квалификации учителей математики | 72 | договорная | описание программы |
Повышение квалификации учителей информатики | 72 | договорная | описание программы |
Развитие речи детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО | 72 | договорная | описание программы |
Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях. | 100 | договорная | описание программы |
Другое | |||
Эксплуатация зданий и сооружений | 100 | 15 000 | описание программы |
Сметное дело. Гранд-Смета | 120 | договорная | описание программы |
Все обучающиеся по окончании программы обучения при условии успешного прохождения итоговой аттестации получают диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение повышения квалификации установленного образца.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону 4-70-57, +7-912-255-0307 (Белкина Ольга Вячеславовна).
Мы гарантируем высокое качество и прекрасные условия обучения с индивидуальным подходом!