Место в рейтинге | Наименование вуза |
1 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
2 | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) |
3 | Московский физико-технический институт (государственный университет) |
4 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» |
5 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева |
6 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет |
7 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I |
8 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники |
9 | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» |
10 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики |
12 декабря МИА «Россия сегодня» (проект «Социальный навигатор») представил IV Рейтинг востребованности вузов в России – 2018.
В 2018 году в исследование включены 444 вуза. Оценка вузов проводилась по показателям: цитирования трудов сотрудников организации, коммерциализация интеллектуального продукта и востребованность научного продукта организации, а также доли выпускников, получивших направление на работу.
Согласно результатам рейтинга самым востребованным вузом в группе классических университетов стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Среди инженерных вузов четвертый год подряд лучшим становится Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».